| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Режим формирования: | Пластиковые формы для инъекции | Материал изделия: | Из пластика | 
|---|---|---|---|
| Продукт: | Форма транспортного средства | Наименование продукта: | Плесень | 
| Материал формы: | P20/718/738/NAK80/S136 | Обработка поверхности: | Полировка | 
| Продолжительность жизни плесени: | 250000-300000shots | Пластиковый материал: | Из пластика | 
| Качество: | Высокое положение | Служба по заказу: | Размер/цвет/толщина/жесткость/логотип/ | 
| Время выполнения: | 10-35 дней | Время доставки: | 7-15 дней | 
| Выделить: | Полировка пластиковых форм для инъекций автомобилей,Форма для инъекционной формовки автомобильного бампера,OEM Авто впрыска формы | ||

| Материал для инъекционных форм | из формовой стали P20,718,2738,2316,S136,NAK80,2344,SKD61,H13 |  |  |  | |||
| Время формирования | 25-35 дней |  |  |  | |||
| Время производства | 7-15 дней |  |  |  | |||
| Пустота плесени | изготавливаются одновременно с одной полостью, с несколькими полостями или одними и теми же различными продуктами |  |  |  | |||
| Стандартный | HASCO, DME или зависимых от них |  |  |  | |||
| Основные технологии | Фрезерные, шлифовальные, режущие, резные, ЭДМ, токарные станки, поверхности заканчивать и т.д. |  |  |  | |||
| Программа | CAD, PRO-E, время проектирования: 1-3 дня ((обычные обстоятельства) |  |  |  | |||
| Система качества | ISO9001:2008 |  |  |  | |||
| Установите время | 20 дней |  |  |  | |||
| Оборудование | Режущие машины, пластиковые машины и т.д. |  |  |  | |||
| Упаковка | Пластиковые пакеты, картонные пакеты, коробки, поддоны, контейнеры и т.д. |  |  |  | |||
| масса продукта | 50-5000K |  |  |  | |||





Контактное лицо: Miss. Serena
Телефон: 008613582397959